
Focus on drying equipment
MF系列脈沖布袋除塵器
廠家供應(yīng) / 非標(biāo)定制
專注于提供一站式干燥設(shè)備解決方案20多年
產(chǎn)品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進修改而成的。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點。
適應(yīng)物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
VR展示
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
| 噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) | ||||||

技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
Applicable Materials - Binda Drying
適用物料 ? 彬達干燥
誠信立足,創(chuàng)新致遠

IE expo China 2025第26屆中國···
25.04.26<中標(biāo)項目>1000噸年衢枳殼活性物提取建設(shè)--···
25.04.092025成都國際環(huán)保博覽會順利閉幕!下一站,上?!ぁぁ?/p>25.04.06
《展會資訊》2025/4/21-23日,IE e···
25.03.28《展會資訊》2025/4/1-3日,成都國際環(huán)保···
25.03.28噴霧干燥機的應(yīng)用領(lǐng)域與操作維護
25.01.18噴霧干燥機的工作原理與性能特點
25.01.18PLG2200*14層橡膠助劑盤式連續(xù)干燥機已在···
24.05.27漂洋過海,再續(xù)前緣
24.04.08再次啟動,硫酸銨干燥生產(chǎn)線定制中......
24.02.26